Gadgétournoi d'hiver 2018
JOUEURS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PTS |
01 - beershiva [4k] | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
02 - BongoBanjo [5k] | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
03 - Choucroute [7k] | 0 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
04 - evilCat [1d] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1/1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
05 - GadgetoBOT [7k] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
06 - jacklenoir [15k] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
07 - jaina [8k] | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
08 - Kharjo [6k] | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
09 - Kheensty [12k] | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | ||||||||||||||||||
10 - kylasy [16k] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
11 - Lambic12 [1k] | 1/1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 18 | ||
12 - Lienrag [8k] | 1/0 | 0 | 0/0 | 1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1/1 | 1 | 14 | |||||
13 - Lilou [4d] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
14 - Mangoose [10k] | 0 | 1 | 0/1 | 1/0 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 22 | ||
15 - MrMatou [4k] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
16 - powersplan [4d] | 0 | 1/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 - Rmind [2k] | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
18 - Sophonxe [13k] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 5 | ||||||||
19 - tigrou49 [5k] | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
20 - zarof [12k] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 10 | ||||||
21 - MmeZebu [14k] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 2 | |||||||||||||||||||
22 - Aldrecht [12k] | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
23 - Pika [13k] | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 5 | |||||||||||||
24 - max2507 [11k] | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 |
Légende : pts partie 1 / pts partie 2 | Qualifié pour les éliminatoires |
Demi-finales :
➲ Lilou [4d] contre Lienrag [8k] : 1-0
➲ Lambic12 [1k] contre Mangoose [10k] : 0-1
Finale :
➲ Lilou [4d] contre Mangoose [10k] : 1-0
Lilou gagnant de la boule à neige \o/ - Voici son prix !