Gadgétournoi boîte à meuh !
JOUEURS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PTS |
01 - Aldrecht [12k] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
02 - Athanase [4k] | 1 | 0/0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
03 - baldor [2k] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
04 - bol / Ubu [3k] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
05 - Cardamomo [2k] | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
06 - choco49 [13k] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
07 - GadgetoBOT [7k] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
08 - jaina [12k] | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/0 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 12 | |||||||||||||
09 - JordanGo [2k] | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 - Lambic12 [1k] | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 15 | |||||||||
11 - Lienrag [11k] | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 1/0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 12 | ||||
12 - lili76610 [3d] | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 - Plodocus [9k] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14 - powersplan [2d] | 1 | 0 | 1/0 | 1 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1/1 | 10 | |||||||||||||||
15 - Rmind [2k] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 11 | ||||||||||
16 - RudolfBorn [3d] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
17 - Senshi [9k] | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 - swalter [1k] | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 - Teydo [14k] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
20 - tigrou49 [6k] | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
21 - Touktouk [8k] | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 - KyamiRefur [17k] | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | ||||||||||||||||
23 - evilCat [2d] | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1/1 | 13 | ||||||||||||
24 - Prue [2k] | 1 | 0 | 1 | 2 |
Légende : pts partie 1 / pts partie 2 | Qualifié pour les éliminatoires |
Demi-finales :
➲ evilCat [2d] contre Lambic12 [1k] : 0-1
➲ jaina [10k] contre Lienrag [10k] : 1-0
Finale :
➲ jaina [10k] contre Lambic12 [1k] : 0-1
Lambic12 gagnant de la boîte à meuh \o/ - Voici son prix !
Merci jaina qui a envoyé le prix : super fair play ^^